Jump To:
| Name | Team | Position | GP | G | A | P | PPG | PIM |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 12 | 19 | 3 | 22 | 1.83 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 11 | 17 | 1 | 18 | 1.64 | 2 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 12 | 13 | 2 | 15 | 1.25 | 2 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 12 | 6 | 8 | 14 | 1.17 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings 01 | | 11 | 8 | 3 | 11 | 1.00 | 2 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 10 | 7 | 4 | 11 | 1.10 | 2 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | | 7 | 7 | 3 | 10 | 1.43 | 8 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.75 | 0 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | | 12 | 7 | 1 | 8 | 0.67 | 0 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.67 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 02 | F | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.53 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | | 13 | 5 | 2 | 7 | 0.54 | 3 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 02 | F | 15 | 5 | 1 | 6 | 0.40 | 2 |
|---|
| Stittsville Rams 02 | F | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.60 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings 01 | | 11 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | 4 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.42 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 2 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 0 |
|---|
| Osgoode Rideau Senators 01 | F | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.50 | 0 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 2 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 02 | F | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 0 |
|---|
| Osgoode Rideau Senators 01 | F | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings 01 | | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 0 |
|---|
14NATHAN FLOWERS-LEVESQUE | Perth Lanark Wings 01 | | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings 01 | | 11 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings 01 | | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 0 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 2 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 0 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 2 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 0 |
|---|
| Osgoode Rideau Senators 01 | F | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings 01 | | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings 01 | | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 4 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 02 | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | G | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 02 | D | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 0 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 |
|---|
| Name | Team | GP | MP | GA | GAA | W | L | T | SO |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | 11 | 256 | 6 | 0.75 | 8 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| Stittsville Rams 02 | 11 | 96 | 4 | 1.33 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | 14 | 160 | 8 | 1.60 | 7 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | 11 | 256 | 20 | 2.50 | 2 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Osgoode Rideau Senators 01 | 11 | 96 | 8 | 2.67 | 0 | 6 | 2 | 1 |
|---|
| Stittsville Rams 02 | 15 | 214 | 23 | 3.44 | 1 | 5 | 2 | 0 |
|---|
| Perth Lanark Wings 01 | 11 | 96 | 22 | 7.33 | 4 | 5 | 1 | 1 |
|---|
Minimum 68 MP