Jump To:
| Name | Team | Position | GP | G | A | P | PPG | PIM |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 19 | 14 | 9 | 23 | 1.21 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 18 | 10 | 11 | 21 | 1.17 | 24 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 19 | 12 | 4 | 16 | 0.84 | 6 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | D | 16 | 11 | 3 | 14 | 0.88 | 12 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 19 | 9 | 5 | 14 | 0.74 | 4 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 16 | 8 | 6 | 14 | 0.88 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 17 | 10 | 3 | 13 | 0.76 | 16 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 16 | 8 | 4 | 12 | 0.75 | 0 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 18 | 7 | 3 | 10 | 0.56 | 2 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 18 | 7 | 3 | 10 | 0.56 | 2 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 17 | 6 | 4 | 10 | 0.59 | 34 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 18 | 4 | 6 | 10 | 0.56 | 4 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 18 | 3 | 7 | 10 | 0.56 | 0 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 16 | 2 | 8 | 10 | 0.63 | 8 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 19 | 7 | 2 | 9 | 0.47 | 8 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | D | 19 | 5 | 4 | 9 | 0.47 | 24 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.50 | 2 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 13 | 7 | 1 | 8 | 0.62 | 2 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | D | 18 | 5 | 3 | 8 | 0.44 | 2 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.50 | 16 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 19 | 4 | 4 | 8 | 0.42 | 4 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | F | 18 | 5 | 2 | 7 | 0.39 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 18 | 2 | 5 | 7 | 0.39 | 4 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 16 | 5 | 1 | 6 | 0.38 | 10 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | F | 18 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 10 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | F | 18 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | 4 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | D | 18 | 1 | 5 | 6 | 0.33 | 26 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | F | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 2 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | 8 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 18 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | F | 19 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 4 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | D | 18 | 1 | 4 | 5 | 0.28 | 0 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | F | 19 | 1 | 4 | 5 | 0.26 | 8 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | | 16 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 8 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | D | 18 | 2 | 2 | 4 | 0.22 | 0 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | D | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 6 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | F | 14 | 0 | 4 | 4 | 0.29 | 4 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | F | 19 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 2 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | F | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | D | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 20 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | D | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 2 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | D | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | F | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 12 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | F | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 18 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | F | 19 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 4 |
|---|
| Stittsville Rams 01 | D | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | F | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | D | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 |
|---|
| Name | Team | GP | MP | GA | GAA | W | L | T | SO |
|---|
| Stittsville Rams 01 | 17 | 502 | 13 | 0.83 | 9 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | 16 | 158 | 5 | 1.01 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| Carleton Place Kings 01 | 19 | 220 | 8 | 1.16 | 9 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Almonte Pakenham Thunder 01 | 16 | 502 | 26 | 1.66 | 6 | 5 | 5 | 1 |
|---|
| West Carleton Warriors 01 | 18 | 512 | 75 | 4.69 | 0 | 14 | 1 | 1 |
|---|
Minimum 139 MP