Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Oct 18
West Carleton Warriors 02
@ Osgoode Rideau Senators 02U18T2-002
Osgoode
Stittsville Rams 05
@ Richmond Munster Royals 01U18T2-003
Richmond
West Carleton Warriors 03
@ Osgoode Rideau Senators 01U18T2-001
Manotick
Stittsville Rams 06
@ Richmond Munster Royals 02U18T2-004
Richmond
Stittsville Rams 02
@ Stittsville Rams 03U18T2-304
Johnny Leroux
Sun, Oct 19
Stittsville Rams 06
@ Almonte Pakenham Thunder 01U18T2-005
Almonte DCC
Osgoode Rideau Senators 04
@ Stittsville Rams 02U18T2-010
Johnny Leroux
Stittsville Rams 04
@ Stittsville Rams 01U18T2-009
Cardel Rec Complex (B)
Osgoode Rideau Senators 03
@ Almonte Pakenham Thunder 02U18T2-006
Almonte DCC
Stittsville Rams 03
@ Stittsville Rams 05U18T2-011
Cardel Rec Complex (B)
Carleton Place Kings 01
@ Carleton Place Kings 02U18T2-007
Carleton Place Arena (2)
Richmond Munster Royals 02
@ Carleton Place Kings 03U18T2-008
Carleton Place Arena (2)
Mon, Oct 20
Almonte Pakenham Thunder 02
@ Perth Lanark Wings 02U18T2-014
Lanark
West Carleton Warriors 01
@ Perth Lanark Wings 01U18T2-013
Lanark
Osgoode Rideau Senators 02
@ Osgoode Rideau Senators 03U18T2-012
Osgoode
Game Data Last Updated: Oct 13, 8:54 PM, Next Update: Oct 13, 8:59 PM